Characters
Haikyuu Character Birthdays
Every birthday given in the official character profiles, 98 characters across 16 schools, month by month with each character's school and star sign. April has the most, 14. The profiles give a day and a month; the years fans quote are worked out from the story's timeline, so they are left off here.
Today
Coming up
January 10
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| January 1 | Asahi AzumaneKarasuno | Karasuno High | Capricorn |
| January 1 | Jingo FukiageDate Tech | Date Tech High | Capricorn |
| January 6 | Kiyoko ShimizuKarasuno | Karasuno High | Capricorn |
| January 10 | Ittetsu TakedaKarasuno | Karasuno High | Capricorn |
| January 14 | Tamahiko TeshiroNekoma | Nekoma High | Capricorn |
| January 19 | Aoi HimekawaTsubakihara | Tsubakihara Academy | Capricorn |
| January 23 | Haruki KomiFukurōdani | Fukurōdani Academy | Aquarius |
| January 25 | Rintarō SunaInarizaki | Inarizaki High | Aquarius |
| January 27 | Takahiro HanamakiAoba Johsai | Aoba Johsai High | Aquarius |
| January 29 | Keisuke UnnanMujinazaka | Mujinazaka High | Aquarius |
February 6
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| February 3 | Sachirō HirugamiKamomedai | Kamomedai High | Aquarius |
| February 10 | Takehito SasayaDate Tech | Date Tech High | Aquarius |
| February 14 | Hayato YamagataShiratorizawa | Shiratorizawa Academy | Aquarius |
| February 15 | Hisashi KinoshitaKarasuno | Karasuno High | Aquarius |
| February 17 | Ren ŌmimiInarizaki | Inarizaki High | Aquarius |
| February 22 | Taketora YamamotoNekoma | Nekoma High | Pisces |
March 7
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| March 1 | Issei MatsukawaAoba Johsai | Aoba Johsai High | Pisces |
| March 1 | Shigeru YahabaAoba Johsai | Aoba Johsai High | Pisces |
| March 3 | Ryūnosuke TanakaKarasuno | Karasuno High | Pisces |
| March 13 | Heisuke RisekiInarizaki | Inarizaki High | Pisces |
| March 20 | Kiyoomi SakusaItachiyama | Itachiyama Institute | Pisces |
| March 22 | Kazuyoshi BesshoKamomedai | Kamomedai High | Aries |
| March 25 | Akira KunimiAoba Johsai | Aoba Johsai High | Aries |
April 14
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| April 3 | Shinji WatariAoba Johsai | Aoba Johsai High | Aries |
| April 3 | Yūdai HyakuzawaKakugawa | Kakugawa High | Aries |
| April 4 | Aran OjiroInarizaki | Inarizaki High | Aries |
| April 5 | Keishin UkaiKarasuno | Karasuno High | Aries |
| April 8 | Nobuyuki KaiNekoma | Nekoma High | Aries |
| April 8 | Wakatsu KiryūMujinazaka | Mujinazaka High | Aries |
| April 12 | Michinari AkagiInarizaki | Inarizaki High | Aries |
| April 12 | Motoki TeradomariTsubakihara | Tsubakihara Academy | Aries |
| April 14 | Wataru OnagaFukurōdani | Fukurōdani Academy | Aries |
| April 15 | Taichi KawanishiShiratorizawa | Shiratorizawa Academy | Aries |
| April 16 | Kazumasa HanayamaWakutani Minami | Wakutani Minami High | Aries |
| April 16 | Kōrai HoshiumiKamomedai | Kamomedai High | Aries |
| April 18 | Yūji TerushimaJohzenji | Johzenji High | Aries |
| April 27 | Tsukasa IizunaItachiyama | Itachiyama Institute | Taurus |
May 2
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| May 4 | Kenjirō ShirabuShiratorizawa | Shiratorizawa Academy | Taurus |
| May 20 | Satori TendōShiratorizawa | Shiratorizawa Academy | Taurus |
June 7
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| June 6 | Yūtarō KindaichiAoba Johsai | Aoba Johsai High | Gemini |
| June 8 | Aikichi SuwaKamomedai | Kamomedai High | Gemini |
| June 10 | Hajime IwaizumiAoba Johsai | Aoba Johsai High | Gemini |
| June 11 | Shunki KawatabiWakutani Minami | Wakutani Minami High | Gemini |
| June 13 | Kōshi SugawaraKarasuno | Karasuno High | Gemini |
| June 21 | Shōyō HinataKarasuno | Karasuno High | Cancer |
| June 27 | Gao HakubaKamomedai | Kamomedai High | Cancer |
July 5
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| July 1 | Suguru DaishōNohebi | Nohebi Academy | Cancer |
| July 5 | Shinsuke KitaInarizaki | Inarizaki High | Cancer |
| July 9 | Kanji KoganegawaDate Tech | Date Tech High | Cancer |
| July 20 | Tōru OikawaAoba Johsai | Aoba Johsai High | Cancer |
| July 30 | Motoya KomoriItachiyama | Itachiyama Institute | Leo |
August 14
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| August 1 | Nozomu MamiMujinazaka | Mujinazaka High | Leo |
| August 2 | Yamato SarukuiFukurōdani | Fukurōdani Academy | Leo |
| August 4 | Kazuma NumaiNohebi | Nohebi Academy | Leo |
| August 8 | Morisuke YakuNekoma | Nekoma High | Leo |
| August 13 | Takanobu AoneDate Tech | Date Tech High | Leo |
| August 13 | Wakatoshi UshijimaShiratorizawa | Shiratorizawa Academy | Leo |
| August 17 | Kazuhito NaritaKarasuno | Karasuno High | Leo |
| August 20 | Takeru NakashimaWakutani Minami | Wakutani Minami High | Leo |
| August 21 | Hitoshi GinjimaInarizaki | Inarizaki High | Leo |
| August 21 | Yoshiya TakachihoNohebi | Nohebi Academy | Leo |
| August 22 | Tsutomu GoshikiShiratorizawa | Shiratorizawa Academy | Leo |
| August 24 | Yoshiki TowadaOhgiminami | Ohgiminami High | Virgo |
| August 29 | Tatsuki WashioFukurōdani | Fukurōdani Academy | Virgo |
| August 30 | Kōsuke SakunamiDate Tech | Date Tech High | Virgo |
September 8
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| September 1 | Izuru NozawaKamomedai | Kamomedai High | Virgo |
| September 4 | Hitoka YachiKarasuno | Karasuno High | Virgo |
| September 6 | Kaname MoniwaDate Tech | Date Tech High | Virgo |
| September 9 | Naoyasu KuguriNohebi | Nohebi Academy | Virgo |
| September 20 | Kōtarō BokutoFukurōdani | Fukurōdani Academy | Virgo |
| September 27 | Kei TsukishimaKarasuno | Karasuno High | Libra |
| September 29 | Shōhei FukunagaNekoma | Nekoma High | Libra |
| September 30 | Akinori KonohaFukurōdani | Fukurōdani Academy | Libra |
October 8
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| October 5 | Atsumu MiyaInarizaki | Inarizaki High | Libra |
| October 5 | Osamu MiyaInarizaki | Inarizaki High | Libra |
| October 9 | Sakae EchigoTsubakihara | Tsubakihara Academy | Libra |
| October 10 | Yū NishinoyaKarasuno | Karasuno High | Libra |
| October 16 | Kenma KozumeNekoma | Nekoma High | Libra |
| October 18 | Noboru AkimiyaOhgiminami | Ohgiminami High | Libra |
| October 30 | Lev HaibaNekoma | Nekoma High | Scorpio |
| October 30 | Reon ŌhiraShiratorizawa | Shiratorizawa Academy | Scorpio |
November 8
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| November 1 | Sō InuokaNekoma | Nekoma High | Scorpio |
| November 4 | Kazuki MaruyamaTsubakihara | Tsubakihara Academy | Scorpio |
| November 8 | Yasushi KamasakiDate Tech | Date Tech High | Scorpio |
| November 10 | Kenji FutakuchiDate Tech | Date Tech High | Scorpio |
| November 10 | Tadashi YamaguchiKarasuno | Karasuno High | Scorpio |
| November 11 | Eita SemiShiratorizawa | Shiratorizawa Academy | Scorpio |
| November 17 | Tetsurō KurooNekoma | Nekoma High | Scorpio |
| November 29 | Keiichirō KanbayashiKamomedai | Kamomedai High | Sagittarius |
December 9
| Date | Character | School | Star sign |
|---|---|---|---|
| December 5 | Keiji AkaashiFukurōdani | Fukurōdani Academy | Sagittarius |
| December 7 | Kentarō KyōtaniAoba Johsai | Aoba Johsai High | Sagittarius |
| December 12 | Michiru UsuriMujinazaka | Mujinazaka High | Sagittarius |
| December 14 | Tarō OnagawaDate Tech | Date Tech High | Sagittarius |
| December 15 | Yutaka ObaraDate Tech | Date Tech High | Sagittarius |
| December 16 | Yūki ShibayamaNekoma | Nekoma High | Sagittarius |
| December 22 | Tobio KageyamaKarasuno | Karasuno High | Capricorn |
| December 26 | Chikara EnnoshitaKarasuno | Karasuno High | Capricorn |
| December 31 | Daichi SawamuraKarasuno | Karasuno High | Capricorn |

































































































